+381 011 406 10 91
+381 064 141 81 35
Koste Glavinića 2, Beograd
Broj u registru 268
ID | 76625 |
Struktura | 3.5 |
Površina | 120 m2 |
Objekat | Zgrada |
Grejanje | Centralno grejanje |
Sprat | 3. sprat |
2.200 € | ![]() |
detalji |
ID | 77566 |
Struktura | 6 |
Površina | 212 m2 |
Objekat | Zgrada |
Grejanje | Centralno grejanje |
Sprat | 2. sprat |
2.000 € | ![]() |
detalji |
ID | 78244 |
Struktura | 4.0 |
Površina | 160 m2 |
Objekat | Zgrada |
Grejanje | Centralno grejanje |
Sprat | 2. sprat |
1.500 € | ![]() |
detalji |
ID | 77256 |
Struktura | 3.0 |
Površina | 120 m2 |
Objekat | Zgrada |
Grejanje | Centralno grejanje |
Sprat | 3. sprat |
2.200 € | ![]() |
detalji |
ID | 77919 |
Struktura | 3.0 |
Površina | 91 m2 |
Objekat | Zgrada |
Grejanje | Centralno grejanje |
Sprat | 2. sprat |
1.100 € | ![]() |
detalji |
ID | 77133 |
Struktura | 3 |
Površina | 154 m2 |
Objekat | Zgrada |
Grejanje | Gas |
Sprat | visokoprizemlje |
1.100 € | ![]() |
detalji |
ID | 77144 |
Struktura | 3 |
Površina | 154 m2 |
Objekat | Zgrada |
Grejanje | Gas |
Sprat | visokoprizemlje |
1.100 € | ![]() |
detalji |
ID | 77243 |
Struktura | 3 |
Površina | 154 m2 |
Objekat | Zgrada |
Grejanje | Gas |
Sprat | visokoprizemlje |
1.100 € | ![]() |
detalji |